에코어의 활성탄은 제거 혹은 포집해야 할 요소에 다라 최적의 세공성 구조 및 적합한 화학적 조성으로 생산 됩니다. 이음의 입상 활성탄은 기상 및 액상 흡착용 등으로 사용됩니다.
전매업 | 반도체 | 전자산업 |
도장 | 인쇄업 | 석유 화학 |
식.음료업 | 자원회수시설 |
농업,축산,양식장 | 방독마스크용 |
의약제조 | 금속공업 |
오.폐수처리시설 | 정수시설 |
촉매담체 | 수족관 |
분류 Type | 품명 Model | 용도 Application | 입도 Size | 제거물질 Filters | 충전밀도 (g/cc) | 요오드흡착력 (mg/g) |
기상용 | ||||||
입상 활성탄 | GAA | 대기오염방지, 악취제거 등 | 4X8, 8X30, 8X16 | 벤젠, 툴루엔, 크실렌 등 | 0.50±0.05 | 600-1000 |
GBA | 대기오염방지, 유해화하굴질 제거 등 | 4X8, 8X30, 4X12 | 벤젠, 툴루엔, MEK 등 | 0.45±0.05 | 600-1100 | |
GCA | 대기오염방지, 공기정화 등 | 4X8, 4X12 | SO2, NO2, CH3SH | 0.45±0.05 | 900-1100 | |
GFC | 담배필터 및 각종 필터용 | 16X35, 30X80 | 타르, 벤젠, 프롬알데히드 등 | On Demand | On Demand | |
액상용 | ||||||
GAW | 고도정수처리, 오폐수처리 | 4X8, 8X14, 12X30 | 잔류염소, COD, BOD, SS, Oil 등 | 0.45±0.05 | 1000-1100 | |
GBW | 고도정수처리, 탈취 등 | 4X8, 8X14, 12X30 | 알콜, 후민산 등 | 0.45±0.05 | 1000-1100 | |
GCW | 정수기 필터, 순수, 초순수, 탈색 등 | 4X8, 8X14, 12X30 | 잔류염소, 잔류이온 | 0.45±0.05 | 1000-1200 | |
GBCW | 하수 및 오.폐수 처리 | 4X8, 8X14, 12X30 | BOD, SS, Oil, 용매회수 등 | 0.45±0.05 | 700-1150 | |
GBFW | 탈색, 탈취, 향미조정 | 8X14, 12X40 | 제당, 기포성 물질, 불순물 | 0.45±0.05 | 800-1200 | |
고객 요구에 맞게 사양을 변경 해드리고 있습니다. |